Article | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
Pas de pixels | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Luminosité maximale calibrée | 800 nits (noir) | 800 nits (noir) | 800 nits (noir) |
Dimension du panneau | 2455 x 2182 x 120 mm | 3055x2520x120mm | 3655x2858x120mm |
Résolution du panneau (H x V) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Poids par panneau | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Consommation d'énergie Max/Moyenne | 2400 W / 800 W | 3 600 W / 1 200 W | 5 600 W / 1 800 W |
Transparence | Solide | Solide | Solide |
Facilité d'entretien | Devant | Devant | Devant |
Courbe (concave et convexe) | N / A | N / A | N / A |
Configuration CMS | SMD1010 Noir | SMD1010 Noir | SMD1415 Noir |
Densité physique | 640 000 pixels/㎡ | 409 600 pixels/㎡ | 284 444 pixels/㎡ |
Angle de vision (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Fréquence de rafraîchissement | 2880 Hz | 2880 Hz | 2880 Hz |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Taux de numérisation | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
Température/humidité de fonctionnement | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR |
Température/humidité de stockage | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR |
Indice IP (avant/arrière) | IP30 / IP30 Intérieur | IP30 / IP30 Intérieur | IP30 / IP30 Intérieur |
Le volume LED convient aux productions multidisciplinaires. Cependant, il a été spécialement conçu pour filmer des arrière-plans virtuels pour le cinéma,
Fictions télévisées et productions commerciales.
Le volume LED convient aux productions multidisciplinaires. Cependant, il a été spécialement conçu pour filmer des arrière-plans virtuels pour le cinéma,