Tuile | GTIR0307 | GTR0307 |
Pas de pixel | 3,91 x 7,81 mm (H x V) | 3,91 x 7,81 mm (H x V) |
Luminosité maximale calibrée | 3500 nits (noir) | 4500 nits (noir) |
Dimensions du panneau | 1000 x 500 x 75 mm | 1000 x 500 x 65 mm |
Résolution du panneau (H x V) | 256 x 64 | 256 x 64 |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Alliage d'aluminium moulé sous pression |
Poids par panneau | 8 kg | 8 kg |
Consommation électrique max/moyenne | 750 W / 220 W par m2 | 750 W / 220 W par m2 |
Transparence | 40% | 40% |
Facilité d'entretien | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
Courbure (concave et convexe) | Personnalisé 10° | Personnalisé 10° |
Configuration CMS | SMD1921 Noir | SMD1921 Noir |
Densité physique (Pixels/m2) | 32768 Pixels / m2 | 32768 Pixels / m2 |
Angle de vue (H / V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits |
Rapport de numérisation | 1/8 | 1/8 |
Température / humidité de fonctionnement | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR |
Température / Humidité de stockage | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR |
Indice de protection IP (avant/arrière) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*Remarque : les spécifications sont fournies à titre de référence, les valeurs réelles peuvent varier.
No DataÉtanche à la poussière et à l'eau, niveau de protection jusqu'à IP65
30 % de consommation d’énergie en moins que les écrans LED classiques.
40 % de poids inférieur à celui d'un écran LED classique, pas besoin de structure en acier supplémentaire, simplifie l'installation, le dépannage et les procédures de maintenance de routine.
Cadre de coupe à 45 degrés, permettant à l'utilisateur de réaliser une forme créative d'affichage LED.